Cijfers aantallen religieuzen
Lange termijn ontwikkelingen
| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 01-01-02 | 01-10-03 | 01-10-04 | 01-10-05 | 01-10-06 | 01-10-07 | 01-10-08 | 01-10-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actieve vrouwelijke religieuzen | ||||||||||||
| 17.768 | 15.081 | 12.235 | 9.414 | 7.362 | 7.042 | 6.506 | 6.189 (*) | 5749 (*) | 5363(*) | 4986(*) | ||
| Broeders en fraters | ||||||||||||
| 1.690 | 1.366 | 1.079 | 856 | 682 | 621 | 583 | 558 (*) | 513(*) | 473(*) | 444(*) | ||
| Priester religieuzen | ||||||||||||
| 4.555 | 4.051 | 3.409 | 2.806 | 2.358 | 2.259 | 2.219 | 2.183 (*) | 2041(*) | 1934(*) | 1818(*) | ||
| Contemplatieve vrouwelijke religieuzen | ||||||||||||
| 645 | 613 | 587 | 568 | 529 | 514 (*) | 490 (*) | 473(*) | 474(*) | ||||
* Tellingen van de KNR
Vrouwelijke religieuzen
Het aantal vrouwelijke religieuzen daalde in 2004 met 567 personen (7,0%) tot 7.498. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het aantal overleden zusters in 2004, namelijk 503. In 2003 bedroeg de daling 537 personen (6,2%).
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de vrouwelijke religieuzen op 31-12-2004.
Het aantal vrouwelijke religieuzen in 2004
|
Actieve vrouwelijke religieuzen |
Monialen | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Nederland | |||
| - Jonger dan 65 jaar | 197 | 97 | 294 |
| - 65 Jaar en ouder | 6.584 | 484 | 7.068 |
| Buitenland | |||
| - Jonger dan 65 jaar | 27 | 2 | 29 |
| - 65 Jaar en ouder | 107 | 0 | 107 |
| Totaal | 6.915 | 583 | 7.498 |
Broeders en fraters
Op 31-12-2004 telden de 15 zelfstandige broeders-/fraterscongregaties 642 leden, 52 minder dan in het jaar ervoor. Van deze 642 waren er per 31-12-2004, 599 woonachtig of werkzaam in Nederland. Van deze 599 leden waren er 70 (11,7%) jonger dan 65 jaar en 529 (88,3%) 65 jaar en ouder. In het buitenland verbleven, al dan niet werkzaam, 43 broeders en fraters van zelfstandige congregaties.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van de 1.125 broeders en fraters op 31-12-2004.
Het aantal broeders en fraters in 2004
|
Zelfstandige congregaties |
Monniken |
Priesterorden/ -congregaties |
Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | ||||
| - Jonger dan 65 jaar | 70 | 39 | 70 | 179 |
| - 65 Jaar en ouder | 529 | 44 | 282 | 855 |
| Buitenland | ||||
| - Jonger dan 65 jaar | 9 | 1 | 16 | 26 |
| - 65 Jaar en ouder | 34 | 1 | 30 | 65 |
| Totaal | 642 | 85 | 398 | 1.125 |
Priester religieuzen
Per 31 december 2004 bedroeg het aantal priesterreligieuzen 2.160. Dit is 149 ofwel 6,5% minder dan het jaar ervóór. In 2003 bedroeg de daling van het aantal priesterreligeuzen 122 (5,0%). De volgende tabel geeft de samenstelling weer van het aantal priesterreligieuzen op 31-12-2004.
Het aantal priester-religieuzen in 2002
|
Priesterorden/ -congregaties |
Monniken | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Nederland | |||
| - Jonger dan 65 jaar | 216 | 23 | 239 |
| - 65 Jaar en ouder | 1.476 | 59 | 1.535 |
| Buitenland | |||
| - Jonger dan 65 jaar | 86 | 1 | 87 |
| - 65 Jaar en ouder | 295 | 4 | 299 |
| Totaal | 2.073 | 87 | 2.160 |
Bron: De cijfers zijn gebaseerd op gegevens die jaarlijks door het KASKI worden geregistreerd, alsmede enkele voorlopige cijfers van het CBS.




